Netzwerkkabel (auch LAN– oder Patch-Kabel genannt) sind in Leistungsklassen wie Cat 5, Cat 6, Cat 7, Cat 8 eingeteilt. Sie bestimmen, für welchen Zweck der Kabel-Typ geeignet ist.
Cat 5 | Cat 6 | Cat 7 | Cat 8 | |
Klasse | D | E | F | G |
Verbreitungsgrad | Hoch | Mittel | Gering | Gering |
Geeignet für | Heimanwender | Unternehmen | Spezialisten | Spezialisten |
Max. Geschwindigkeit | 1 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 25 Gbit/s 40 Gbit/s 100 Gbit/s |
Reichweite | 100 Meter | 50 Meter | 50 Meter | kurze Distanz |
Frequenz bis | 100 MHz | 250 MHz | 600 MHz | bis 1.600-2.000 MHz |
Stecker-Typ | RJ45 | RJ45 | GG45, Tera, (RJ45) | Cat 8.1: RJ45 Cat 8.2: GG45, Tera, ARJ45 |
Besonderheit | Kontaktanzahl im Steckerkopf gibt an, ob 100 Mbit/s oder 1 Gbit/s (schneller) erreicht werden können. | Kabel muss vor Störsignalen geschützt werden, um maximale Geschwindigkeit zu erreichen. | RJ45-Stecker begrenzt die Datenübertragung auf eine Frequenz von max. 500 MHz. | Twisted-Pair-Kabel, die abgeschirmt sind. |
Welches Kabel ist das Richtige?
Für den Heimgebrauch sind Cat-5- oder Cat-6-Kabel meist völlig ausreichend, da die meisten Haushaltsgeräte nicht mehr als 1 Gbit/s benötigen. Cat-7- und Cat-8-Kabel bieten zwar höhere Geschwindigkeiten, haben aber oft eine reduzierte Reichweite (ca. 50 m), die durch Switches erweitert werden kann.
Kategorie | Bezeichnung | Max. Bandbreite |
Cat 5 | Fast Ethernet Gigabit Ethernet | 100 Mbit/s 1.000 Mbit/s (1 Gbit/s) |
Cat 6 | Gigabit Ethernet | 1.000 Mbit/s (1 Gbit/s) |
Cat 7 | 10 Gigabit Ethernet | 10.000 Mbit/s (10 Gbit/s) |
Cat 8 | 100 Gigabit Ethernet | 100.000 Mbit/s (100 Gbit/s) |
Erweiterte Kategorien
Zwischenstandards wie Cat 5e, Cat 6A und Cat 7A bieten zwar verbesserte Leistung, sind für den normalen Nutzer jedoch meist nicht relevant. Die Wahl des richtigen Kabels hängt letztlich von Ihren spezifischen Anforderungen und der unterstützten Hardware ab.
0 Kommentare